
Tout ce qui est écrit, comme les prix par exemple, est pour une famille de 5 personnes. Nous avons donc basé nos prix là-dessus, à vous de le réadapter pour vous.
| Continent | Amérique du Nord |
| Expression Commune | |
| Géographie | Frontière Nord avec les États-Unis Frontière Sud avec le Guatemala et Bélize Ouest Océan Pacifique Est Océan Atlantique |
| Capitale | Mexico City (au centre du pays) |
| Nombre d’habitants | environ 130 Millions (2020) |
| Langues | Espagnol, anglais couramment utilisé |
| Devises | Pesos Mexicain 1$ = 22 pesos Il est possible de payer en Dollar. |
| Climat | |
| Faits historiques | Colonisé par l’Espagne, indépendant en 1821. |
| Immigration | Visa touriste de 180 jours donc sortie obligatoire, arrivée dans le pays avec preuve de sortie. Retour dans le pays qu’après 72h hors du pays. |
| Eau | ? par mois. |
| Electricité | 3 fois moins chère qu’en France. |
| Gaz | 0,50 € le litre, livré à domicile |
| Internet | 35 € d’abonnement + tv + Netflix + cloud (Telmex). |
| Portable | 7$ pour 25 jours avec réseaux sociaux illimités (Telcel ou AT&T) |
| Transports | Taxi/Uber (pas partout) |
| A Savoir |